| 公称内径 | 英寸 | 外径 mm | 壁厚 mm | *小壁厚 mm | 米重 kg | 根重 kg | 米重 kg | 根重 kg |
| DN15 镀锌管 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
| DN20 镀锌管 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |
| DN25 镀锌管 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
| DN32 镀锌管 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |
| DN40 镀锌管 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 4.10 | 24.60 |
| DN50 镀锌管 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
| DN65 镀锌管 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |
| DN80 镀锌管 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 | |
| DN100 镀锌管 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 |
原文链接:http://www.dile.net/chanpin/13659.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应云南镀锌管 云南镀锌管价格 昆明镀锌管价格全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应云南镀锌管 云南镀锌管价格 昆明镀锌管价格全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。





